Dodavatelé plynu – jejich velikost pro rok 2019
Publikováno: • Kategorie: Energie, Plyn • Štítky: 2019, energie, plyn, porovnání dodavatelů, porovnání dodavatelů plynu, změna dodavatele
Jednou z nejčastějších otázek, kterou na nás máte, je : "Jak velký je dodavatel xy?". Rozhodli jsme se tedy zapracovat na datech a přinášíme vám rozsáhlou analýzu a srovnání velikosti všech dodavatelů pynu v ČR. Ve statistice zohledňujeme jen dodavatele, kteří mají víc než 100 odběrných míst na elektřině (samostatně).
Největší dodavatelé plynu
Jako již tradičně se ukazuje, že úspěšný alternativní dodavatel plynu je dominantním dodavatelem elektřiny. ČEZ je největším alternativním dodavatelem plynu i přes to, že některá svá odběrná místa převádí pod jinou svoji společnost. Jako dodavatel plynu také stále roste.
Dodavatel | 2017 | 2018 | I.19 | Změna za rok | Vstup do roku 2019 | II.19 |
---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Prodej, a.s. | 399340 | 401622 | 404727 | 2282 | 3105 | 406488 |
E.ON Energie, a.s. | 232109 | 223801 | 221108 | -8308 | -2693 | 221834 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | 191593 | 199210 | 200215 | 7617 | 1005 | 199712 |
MND a.s. | 39437 | 66219 | 68921 | 26782 | 2702 | 69986 |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | 56110 | 59052 | 55057 | 2942 | -3995 | 54834 |
COMFORT ENERGY s.r.o. | 36998 | 44233 | 44583 | 7235 | 350 | 44527 |
Pražská plynárenská, a.s. | 39761 | 43301 | 44977 | 3540 | 1676 | 45045 |
LAMA energy a.s. | 32903 | 31702 | 31497 | -1201 | -205 | 31376 |
X Energie, s.r.o. | 31159 | 31555 | 31856 | 396 | 301 | 31750 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 24706 | 26087 | 25154 | 1381 | -933 | 25360 |
Europe Easy Energy a.s. | 26711 | 24761 | 24623 | -1950 | -138 | 24523 |
ARMEX ENERGY, a.s. | 18079 | 22217 | 24923 | 4138 | 2706 | 25344 |
VEMEX Energie a.s. | 14613 | 15327 | 15027 | 714 | -300 | 14922 |
SPP CZ, a.s. | 11053 | 14241 | 14255 | 3188 | 14 | 14459 |
Dobrá Energie s.r.o. | 8880 | 12480 | 12656 | 3600 | 176 | 12963 |
innogy Energie, s.r.o. | 12169 | 11779 | 11684 | -390 | -95 | 11757 |
eYello CZ, k.s. | 9203 | 9859 | 10036 | 656 | 177 | 10127 |
Energie ČS, a.s. | 4844 | 9560 | 9887 | 4716 | 327 | 10142 |
Pražská energetika, a.s. | 5856 | 8350 | 8645 | 2494 | 295 | 8843 |
QUANTUM, a.s. | 5169 | 5328 | 5353 | 159 | 25 | 5355 |
FONERGY s.r.o. | 4102 | 4817 | 4905 | 715 | 88 | 4969 |
ELIMON a.s. | 4489 | 4738 | 4696 | 249 | -42 | 4679 |
Gas International s.r.o. | 4543 | 4299 | 4280 | -244 | -19 | 4270 |
Moravská plynárenská s.r.o. | 3124 | 3746 | 3946 | 622 | 200 | 3034 |
Stabil Energy s.r.o. | 4336 | 3512 | 3403 | -824 | -109 | 3259 |
HALIMEDES, a.s. | 3629 | 2625 | 2508 | -1004 | -117 | 2499 |
Česká Regionální Energetika a.s. | 1993 | 2570 | 2549 | 577 | -21 | 2544 |
Eneka s.r.o. | 1725 | 2417 | 2831 | 692 | 414 | 2895 |
Lumius, spol. s r.o. | 2202 | 2209 | 1705 | 7 | -504 | 1704 |
Maxim Energy, a.s. | 660 | 2202 | 2126 | 1542 | -76 | 2101 |
Utylis Energie s.r.o. | 955 | 2072 | 2289 | 1117 | 217 | 2341 |
Fosfa a.s. | 1879 | 1980 | 1966 | 101 | -14 | 1929 |
Karlovarská plynárenská s.r.o. | 1266 | 1406 | 1428 | 140 | 22 | 1428 |
Blue-Gas s.r.o. | 1294 | 1336 | 1279 | 42 | -57 | 1265 |
Lidová energie s.r.o. | 0 | 1183 | 1290 | 1183 | 107 | 1328 |
CONTE spol. s r.o. | 552 | 1170 | 1498 | 618 | 328 | 1511 |
CORASTA s.r.o. | 1027 | 1146 | 1152 | 119 | 6 | 1171 |
PRIMAGAS s.r.o. | 986 | 1003 | 872 | 17 | -131 | 863 |
Rodinná energie a.s. | 151 | 966 | 1084 | 815 | 118 | 1092 |
Český Energetický Dodavatel a.s. | 203 | 958 | 1018 | 755 | 60 | 1027 |
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. | 1299 | 955 | 982 | -344 | 27 | 963 |
GEEN Sale a.s. | 243 | 848 | 937 | 605 | 89 | 965 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | 769 | 838 | 845 | 69 | 7 | 861 |
Amper Market, a.s. | 741 | 827 | 753 | 86 | -74 | 752 |
České teplo s.r.o. | 554 | 677 | 694 | 123 | 17 | 675 |
Energie na doma s.r.o. | 283 | 665 | 656 | 382 | -9 | 651 |
Czech Energy s.r.o. | 518 | 648 | 663 | 130 | 15 | 659 |
Strong energy s.r.o. | 126 | 491 | 514 | 365 | 23 | 517 |
Energie Pro s.r.o. | 851 | 379 | 328 | -472 | -51 | 325 |
Clever Energies s.r.o. | 286 | 378 | 384 | 92 | 6 | 385 |
TRAXELL s.r.o. | 373 | 362 | 358 | -11 | -4 | 358 |
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. | 119 | 346 | 401 | 227 | 55 | 439 |
První rodinná a.s. | 100 | 340 | 399 | 240 | 59 | 414 |
Energie pro Tebe a.s. | 0 | 336 | 460 | 336 | 124 | 491 |
Ray Energy a.s. | 252 | 328 | 320 | 76 | -8 | 324 |
UCED LDS s.r.o. | 0 | 321 | 297 | 321 | -24 | 309 |
ČM ENERGETIKA a.s. | 349 | 304 | 301 | -45 | -3 | 298 |
VNG Energie Czech s.r.o. | 294 | 303 | 329 | 9 | 26 | 328 |
MDI Energy s.r.o. | 226 | 292 | 303 | 66 | 11 | 313 |
KOMTERM energy, s.r.o. | 225 | 243 | 244 | 18 | 1 | 244 |
Energie na druhou s.r.o. | 143 | 218 | 215 | 75 | -3 | 218 |
BIDLI energie, a.s. | 0 | 217 | 246 | 217 | 29 | 278 |
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. | 204 | 208 | 208 | 4 | 0 | 201 |
ELGAS Energy, s.r.o. | 119 | 205 | 285 | 86 | 80 | 287 |
Východočeská energie s.r.o. | 188 | 195 | 194 | 7 | -1 | 194 |
Enbezo s.r.o. | 0 | 188 | 219 | 188 | 31 | 219 |
IN ENERGIE Prodej s.r.o. | 116 | 181 | 255 | 65 | 74 | 336 |
Zero Energy s. r. o. | 0 | 174 | 200 | 174 | 26 | 208 |
A-PLUS Energie obchodní, a.s. | 0 | 166 | 168 | 166 | 2 | 170 |
AZ Energies s.r.o. | 0 | 152 | 236 | 152 | 84 | 1206 |
Brodská plynárenská s.r.o. | 401 | 144 | 171 | -257 | 27 | 208 |
NWT a.s. | 0 | 112 | 226 | 112 | 114 | 227 |
WINGAS GmbH | 0 | 105 | 105 | -105 | ||
TAURON Czech Energy s.r.o. | 0 | 102 | 102 | -102 | ||
ČEZ ESCO, a.s. | 7178 | 7178 | 7178 | 7093 | ||
ENOI S.P.A. | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
ENERGO LaR s.r.o. | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
FREE for YOU s.r.o. | 101 | 101 | 101 | 103 | ||
oaza-energo, a.s. | 303 | 0 | -303 | |||
ENRA OBCHOD s.r.o. | 1669 | 0 | -1669 | 0 | ||
One Energy & One Mobile a.s. | 6371 | -6371 | 0 |
Počtem odběrných míst plynu ostatní válcuje i Bohemia Energy, která již tradičně vede tabulku alternativních dodavatelů plynu. Pořadí dodavatelů plynu podle velikosti zjistíte jednoduše filtrováním v tabulce.
Skokani roku 2018 meziročně
Seřazením tabulky (kliknutím na šipky v záhlaví sloupce) podle sloupců změn můžete získat jednoduchý přehled o pořadí nárůstu počtu odběrných míst meziročně nebo na přelomu roku 2019. Změny k 1.1. každého roku jsou pro změny dodavatele plynu typické, k dramatickým změnám tak dochází až k tomuto datu. Přehled jak si dodavatelé stojí po začátku roku můžete získat i podle sloupce "Vstup do roku 2019".
Nejsilnějším dodavatel plynu v kategorii "skokan" (Největší nárůst odběrných míst za rok) je MND. Velký počet odběrných míst za rok 2018 získala i Bohemia Energy. Můžeme spekulovat, zda za nárůstem stojí agresivní akviziční politika nebo nedávná změna v marketingu společnosti.
Výrazným skokanem je, stejně jako u elektřiny, dodavatel Dobrá energie, který je znám především z drobných soutěží pořádaných obchodními skupinami, které dříve prodávali samotné dodavatele energií.
Velikost dodavatelů podle počtu odběrných míst
Srovnání dodavatelů elektřiny podle počtu zákazníků ani odběrných míst však není nejvhodnějším parametrem při výběru dodavatele. Při rozhodování tedy studujte více než jen počet, možná i nespokojených, zákazníků. Poradit vám může i naše série důvodů ke změně dodavatele energií.
Další příspěvky ze stejné kategorie
Kdy začíná noční proud? Kdy Vám spíná nízký tarif?
Často vás zajímá, kdy začíná noční proud - často nazývaný také "noční tarif" nebo "nízký tarif". Odpověď je mnohdy složitější než se zdá na první pohled. Časy spínání HDO jsou jedním z prvků řízení spotřeby, díky nim se daří stabilizovat přenosovou síť. Není tedy vždy pevně a stejně stanoveno, že noční proud je vždy noční a ten denní zase přes den, distributoři ale časy zveřejňují a můžete tak jednoduše zjistit, kdy levnější tarif sepne i vám.
Přepočet plynu z m3 na kWh. Jak na to?
Poradíme vám, jak na přepočet plynu z m3 na kWh. Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky kWh/MWh. Od roku 2001 se v České republice v plynárenství používají energetické jednotky (kWh nebo MWh) místo jednotek objemových (m³). Jak se tyto jednotky přepočítávají? Přepočet plynu z m3 na kWh nebo MWh naleznete níže. Kalkulačka je interaktivní - stačí zadat spotřebu a okamžitě dojde k přepočtení na další jednotky.
Pasivní dům – je pro vás tím pravým?
Pokud se v dohledné době chystáte stavět, první otázka, kterou si nejspíš budete chtít zodpovědět, zní: Má pro mě smysl pasivní dům?
Farma v Kožichovicích – energetický systém pro zemědělství budoucnosti
Poblíž Třebíče vznikl unikátní energetický komplex nezávislý na distribuční síti. Kromě jiného se zde pěstují nejlepší česká rajčata.
Cena elektřiny – víte, z jakých částí se skládá?
Víte, za co platíte? Faktura za elektřinu obsahuje mnoho položek, z nichž energie samotná tvoří jen menší část.